IN HOUSE
Curso de Especialización
GESTIÓN PÚBLICA
(Desarrollado del 07 de julio al 25 de agosto del 2023, con un valor de 24 horas académicas)
Lista de alumnos de la Corte Superior de Justicia de Cañete.
N° | DNI | NOMBRE Y APELLIDO | NOTA | 01 | 70074755 | ACUÑA MALASQUEZ JOSE ANSELMO | – |
---|---|---|---|
02 | 75258299 | AGAPITO VALENCIA ANNIE LUCERO | – |
03 | 43659395 | ASTO SALVATIERRA ROY SALOMON | 18 |
04 | 43238940 | CAMPOS MORVELI ALBERTO | – |
05 | 41741039 | CARBAJAL DEL AGUILA HIRIAN ISABEL | 14 |
06 | 40913057 | CARHUAMACA MALPARTIDA PEDRO | – |
07 | 47780468 | CHANGANA LANDA JASMIN FANILU | 19 |
08 | 75532513 | CHAVEZ PALOMINO MERLY ANGIE | 20 |
09 | 42575879
| CHUQUISPUMA GALINDO YESSICA ELVIRA | 20 |
10 | 48142901 | CONCA RAMOS ESTEFANI CAROLINA | – |
11 | 45547500 | CUTIPA LEANDRO ROSSMERY | – |
12 | 41274664 | DEL ROSARIO DAMIAN MARIA TERESA | 20 |
13 | 40320828 | DÍAZ PINEDA JUAN ANTONIO | 17 |
14 | 06190731 | DULANTO SANTINI GIOVANNA EUDOMILIA | 15 |
15 | 43216373 | ESCALANTE ANGULO ANA DE LOS ANGELES | 17 |
16 | 76133893 | FAJARDO JIMENEZ JESUS JEANPIERRE | 20 |
17 | 43717813 | FERNANDEZ CADILLO CHRIS JENNIFER | – |
18 | 48139716 | FERNANDEZ PUCHURI JENIFER ROXANA | 20 |
19 | 21524084 | HERNANDEZ RAMOS SONIA MARLENE | 20 |
20 | 41748258 | HUAMAN MAMANI CARMEN ROSA | – |
21 | 10248936 | HUARACA CCOICCA JAVIER MANUEL | 16 |
22 | 48056004 | LLAMOCCA DIAZ CLEOFE AMELIA | 19 |
23 | 73605219 | MATIAS VICENTE MILAGROS ELIANA | 20 |
24 | 40510792 | MEDINA BRIGADA CRISTINA DEL ROSARIO | 20 |
25 | 46387700 | MILLA GAYTAN GIANCARLO PABLO | 17 |
26 | 70253911 | OCHOA PEREZ STEPHANY DEL ROSARIO | 20 |
27 | 44659228 | ORE GUTIERREZ VLADIMIR | 20 |
28 | 44386697 | PEDRAZ CARBONELL MARTHA FELICIA | – |
29 | 15431601 | PRIALE VALDIVIA MARIA EUGENIA | 17 |
30 | 23997379 | QUISPE DE LA CRUZ ROXANA MARGOT | 19 |
31 | 74225423 | ROJAS FERNANDEZ VICTOR JEAN POOL | 20 |
32 | 43140648 | SAAVEDRA MEDINA JOSE LUIS | 18 |
33 | 47018905 | SALVADOR ROJAS PATRICIA LUCERO | 20 |
34 | 43559992 | SANCHEZ DE LA CRUZ MARCO ANTONIO | 18 |
35 | 46189067 | SANCHEZ REMUZGO MARIA ISABEL
| – |
36 | 15449694 | SOLO TORRES JUAN MANUEL | 18 |
37 | 15431346 | VICENTE CARDENAS EDWIN HENRY
| 20 |
38 | 46048283 | VICENTE NEGRON ALBERTO FRANCISCO | 20 |
39 | 21532779 | YEREN GARCIA ROSARIO ISABEL | – |
40 | 25563436 | YOVERA VARGAS CESAR AUGUSTO | 20 |